| Спецификация | Единица измерения | ТК-1500 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | 520 |
| Диаметр патрона | дюйм | 6 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | мм | 44 |
| Перемещения по осям X/Z | мм | 170/400 |
| Скорость быстрых перемещений по осям X/Z | м/мин | 30/30 |
| Торец шпинделя | А2-5 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 4800 |
| Мощность привода шпинделя | кВт | 9/7,5 |
| Емкость магазина инструмента | шт | 12 (8) |
- Конструкция спроектирована с помощью конечно-элементного анализа, повышенной динамической жесткости и устойчивости
- Высокая эффективность токарной обработки и конструкция оси с, удовлетворяющая требованиям механической обработки фрезерования и токарной обработки
- Револьверная головкас сервоприводом позволяет быстро менять инструмент, сокращая время простоя агрегата
- Высокая экономическая эффективность

