| Диаметр патрона | дюйм | 8(10)* |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | мм | 51 |
| Перемещения по осям X/Y/Z/(B) | мм | 230/±51/600/(630) |
| Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z/(B) | м/мин | 30/15/30/(30) |
| Торец шпинделя | A2-6 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 4500 (3000, встроенный тип 6000)* |
| Мощность привода шпинделя | кВт | 15/11 (18.5/11)* |
| Размер патрона противошпинделя | дюйм | 6(8)* |
| Обороты противошпинделя | об/мин | 5000 |
| Мощность привода противошпинделя | кВт | 7.5/5.5 |
| Емкость магазина инструментов | шт | 12 (16)* |
- Для осей X/Y/Z используются роликовые линейные направляющие шириной 45 мм
- Удобство эксплуатации и технического обслуживания
- Станина с углом наклона 75° улучшает отвод стружки и оптимальное расположение узлов
- Оси X/Y/Z расположены взаимно перпендикулярно, что повышает надежность и точность позиционирования
- Револьверная голова на 12 либо 16 инструментов

