Спецификация | Ед | HA-500II |
Размер стола (ДХШ) | мм | 500×500 |
Макс. нагрузка на стол | кг | 500×2 |
Перемещения по осям X/Y/Z | мм | 710/680/680 |
Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z | м/мин | 60 |
Конус шпинделя | BТ-40 (HSK-A63) | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 25/22 |
Емкость магазина инструмента | шт | 60 (90,120) |
- Использует стабильную трехточечную конструкцию опоры для стойки станка
- Поворотный стол с ЧПУ использует высокую жесткость по всей окружности гидравлическая тормозная система
- Опционный выбор для автоматической системы смены паллет к повышение эффективности производства
- Высокая точность, Жесткость и выходная мощность
- Особенно подходит для автомобильной промышленности