Спецификация | Ед | HTH-800 |
Размер стола (ДХШ) | мм | 800×800 |
Макс. нагрузка на стол | кг | 2400 |
Перемещения по осям X/Y/Z | мм | 1550/1500/1600 |
Перемещения по осям A/C | град. | +60° — -105° / ±360 |
Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z | м/мин | 10/10/10 |
Конус шпинделя | ВТ-50 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 (8000) |
Мощность привода шпинделя | кВт | 36/30 |
Емкость магазина инструмента | шт | 60 (90, 120) |
- Применение 5-осевой механической обработки (головка-стол) Автоматическое устройство смены паллет
- Полная коробчатая конструкция скольжения с воздушной плавающей системой
- Конструкция шпинделя высокомоментного редуктора (1 319Нм)
- Подходит для авиационных двигателей, турбин и других применений в аэрокосмической промышленности