Спецификация | Ед | TBT-160 |
Размер стола (ДХШ) | мм | 160 |
Макс. грузоподъемность | кг | 2000×2000 (2500×2500) |
Ход по оси X | мм | 3000 (5000) |
Ход по оси Y | мм | 2500 (3000) |
Ход по оси Z | мм | 2500 (3000) |
Ход по оси W | мм | 800 |
Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z/W | м/мин | 25/25/25/25 |
Конус шпинделя | ВТ-50 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3500 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 88/62.5/52 |
Емкость магазина инструмента | шт | 60 (90)(120) |
- Двойные стенки базовых элементов повышают жесткость конструкции
- Подшипниковый узел шпинделя с воздушно-масляной смазкой
- Горизонтально-расточные центры серии TBТ востребованы в энергетической промышленности и судостроении
- Двойные стенки базовых элементов повышают жесткость конструкции