Спецификация | Единица измерения | TC(S)-2000 (L) |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | мм | 51 |
Диаметр патрона | дюйм | 8 |
Перемещения по осям X/Z | мм | 170/600 (200/600) |
Скорость быстрых перемещений по осям X/Z | м/мин | 30/30 |
Торец шпинделя | А2-6 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 4500 (3000) |
Мощность привода шпинделя | кВт | 15/11 (18,5/15/11) |
Емкость магазина инструмента | шт | 12 (8) |
- Конструкция спроектирована с помощью конечно-элементного анализа, повышенной динамической жесткости и устойчивости
- Высокая эффективность токарной обработки и конструкция оси с, удовлетворяющая требованиям механической обработки фрезерования и токарной обработки
- Револьверная головкас сервоприводом позволяет быстро менять инструмент, сокращая время простоя агрегата
- Высокая экономическая эффективность