| Диаметр патрона | дюйм | 8 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | мм | 65 (51) |
| Перемещения по осям X1/X2/X3 | мм | 230/-/230 |
| Перемещения по осям Y1/Y2/Y3 | мм | ±51/-/±51 |
| Перемещения по осям Ход по осям Z1/Z2/Z3/B | мм | 440/-/440/680 |
| Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z/B | м/мин | 30/15/36/30 |
| Торец шпинделя | тип | A2-6 |
| Мощность привода шпинделя | кВт | 15/11 |
| Мощность привода противошпинделя | кВт | 18.5/11 |
| Обороты противошпинделя | об/мин | 6000 |
| ЧПУ | тип | Fanuc 0i-TF |
Многоцелевой токарный центр Tongtai TMT2000-T2Y2

