Спецификация | Единица измерения | TMT2000-T3Y2 |
Диаметр патрона | дюйм | 8 |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | мм | 65 (51)* |
Перемещения по осям X1/X2/X3 | мм | 230/205/205 |
Перемещения по осям Y1/Y2/Y3 | мм | ±51/-/±51 |
Перемещения по осям Ход по осям Z1/Z2/Z3/B | мм | 400/600/440/680 |
Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z/B | м/мин | 30/15/36/30 |
Торец шпинделя | A2-6 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 4500 (6000)* |
Мощность привода шпинделя | кВт | 15/11 |
Размер патрона противошпинделя | дюйм | 8 |
Обороты противошпинделя | об/мин | 6000 |
Мощность привода противошпинделя | кВт | 18.5/11 |
Емкость магазина инструментов | шт | 12×3 |
- Основной шпиндель и противошпиндель, три револьверные головы, приводной инструмент, до двух осей Y
- Возможность максимальной концентрации операций
- Широкие возможности автоматизации, прутковая либо штучная заготовка