Спецификация | Ед | QVMПО-610AII |
Размер стола (ДХШ) | мм | 700×410 |
Макс. нагрузка на стол | кг | 400×2 |
Перемещения по осям X/Y/Z | мм | 610/410/510 |
Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z | м/мин | 36/36/30 |
Конус шпинделя | ВТ-40 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 8000(10000) |
Мощность привода шпинделя | кВт | 7.5/5.5(9.0/7.5) |
Емкость магазина инструмента | шт | 24(30) |
- Конструкция движущейся колонны
- Оснащена автоматической системой смены паллет, которая повышает эффективность производства
- Необходимо всего 4 секунды для замены паллет, эффективно уменьшают время отсутствия резки
- Механизм поддержки 3-точечного фиксатора паллеты
- (Запатентовано) может повысить точность обработки
- Максимальная загрузка рабочего стола до 400 кгс2