| Модель | Комплектация |
| СТ-350 HH | TNC640/15.000rpm/30Tools/CTS20bar/OMP400/opt18-DNC |
| EZ-5A | M70VA/12.000rpm/5.5-3.7KW/CTS-20bar |
| MT-2000 | |
| SH-5000P | 0i-MF/18.000rpm/HSK-A63/60Tools/CTS-70bar/Hydr.thru pallet/lin.scales-XYZ |
| SH-5000P SIE | Sie840D/18.000RPM/HSK-A63/60Tools/CTS-70bar |
| SH-5000P SIE | SIE840D/18.000rpm/HSK-A63/60Tools/CTS-70bar/Blum NT-A3/Anger specifications, color and brand |
| TCS-2500LM | CE/MG-10″LCD/Toolpresetter/VDI-40turret/Parts Catcher/BF-1500 / WP conveyor |
| VP-8 SIE | Sie828D/Shopmill/15.000rpm/CTS 20bar/30tools/Blue cover |
| VTX-7A | 0i-MF/12.000RPM/13-3,7KW/CTS20bar/Auto Tooltaper washing |
| VTX-7A | 0i-MF/12.000RPM/13-3,7KW/CTS20bar/Auto ToolTaper washing |
| CT-350 | 0i-MF/MGi/15.000RPM/30Tools/OMP-400 |
| CT-350 | 0i-MF/MGi/15.000RPM/40Tools/OMP-400 |
| CT-350 | 0i-MF/MGi/15.000rpm/40Tools/OMP-400 |
| CT-350 HH | TNC640/15.000rpm/30Tools/CTS20bar/OMP400 |
| CT-350 HH | TNC640/15.000rpm/30Tool/CTS20bar/OMP400 |
| CT-350 HH | TNC640/20.000rpm/Sp.Th.Comp./HSK-A63/30tool/CTS70bar/Blum-prep./Lube-LHL |
| HS-22 | CE/0i-TF/MGi/44mm BarCap/PC/WP-conv. |
| HS-22 | CE/0i-TF/MGi/26mm Barcap/PC/WP-Conv. |
| HS-22 | CE/0i-TF/MGi/51mm BarCap/PC/WP-conv. |
| HS-22M loader | CE/0i-TF/MGi/44mm BarCap/Auto Feeding System 14 pallets. |
| Q5 | 0i-TF/PC/WP-Conv/BF-int. |
| SH-4000P | 0i-MF/MGI/15.000Rpm/60tools/CTS-70bar |
| SH-4000P | 0i-MF/MGI/15.000Rpm/60tools/CTS-70bar |
| TCS-1500 | 0i-TF/MGi/PC/Wp.Conv. |
| TCS-1500 | 0i-TF/MGi/PC/Wp.Conv. |
| TCS-2000LM | 0i-TF/MGi/BMT-65 |
| TCS-2000LM | 0i-TF/MGi/BMT-65 |
| TCS-2500L | 0i-TF/MGi/BF interface/PC/WP conv. |
| TCS-2500LM | 0i-TF/MGi/BMT65/BF interface/PC/WP conv. |
| TCS-2500LM | 0i-TF/MGi/BMT65/BF interface/PC/WP conv. |
| TD-1500Y | 0Ti-MF/16xM-turret/BMT-55/44mmBarCap/8barHP/Side-Autodoor |
| TD-2000Y SIE | Sie828D/Z-axis Torque clutch/ LHL-lubrication |
| TD-2000YBC | 0i-TF/MainSp.3000RPM/MG-i/TorqueClutch |
| TD-2000YBC SIE | Sie828D/Z-axis Torque clutch/ LHL-lubrication |
| TD-2500Y | 0i-TF/MGi/LHL/Tor.Clutch/BF-1500/PC/WP.conveyor. |
| TD-2500Y | 0i-TF/MGi/LHL/Tor.Clutch/BF-1500/PC/WP.conveyor. |
| TD-2500Y | 0i-TF/MGi/15″LCD/LHL/Torque clutch. Z-axis |
| TD-2500Y | 0i-TF/MGi/15″LCD/LHL/Torque clutch. Z-axis |
| TD-2500Y SIE | Sie828D/PC/WP-conv./BF-1500/LHL-lubr/Torque-clutch Z-axis |
| TD-2500YBC | 0i-TF/MGi/PC-SubSp/PE-SubSp/ WP-conv./BF-1500/ LHL-lube/TorqueCluch Z-axis |
| TD-2500YBC SIE | Sie828D/PC/WP-conveyor/BF-1500/LHL-lubr/Torque-clutch Z-axis |
| TMV-1050QII | 0i-MF/MGi/10.000rpm/11-15KW/Hi-Lo/CTS20bar/30tools |
| TMV-1050QII | 0i-MF/MGi/10.000rpm/11-15KW/Hi-Lo/CTS20bar/30tools |
| TMV-1050QII | 0i-MF/MGi/10.000rpm/11-15KW/Hi-Lo/CTS20bar/30tools |
| TMV-1050QII | 0i-MF/MGi/10.000rpm/11-15KW/Hi-Lo/CTS20bar/30tools |
| TMV-1050QII | TNC620/10.000rpm/CTS20bar/30tools |
| TMV-1050QII | TNC620/10.000rpm/CTS20bar/30tools |
| TMV-850QII | 0i-MF/MGi/15KW/HiLo/CTS-PREP |
| TMV-850QII | 0i-MF/MGi/15KW/HiLo/CTS-PREP |
| VP-10 | 0i-MF/MGi/15.000rpm/Hi-Lo/Sp.Cooler/CTS-20bar/30T |
| VP-10 SIE | Sie828D/Shopmill/15.000rpm/CTS 20bar/30tools |
| VP-10 SIE | Sie828D/Shopmill/15.000rpm/CTS 20bar/30tools |
| VP-8 | 0i-MF/MGi/10.00rpm/Sp.Cooler/CTS-20bar/30Tools |
| VP-8 | 0i-MF/MGi/10.00rpm/Sp.Cooler/CTS-20bar/30Tools |
| VP-8 SIE | Sie828D/Shopmill/15.000rpm/CTS 20bar/30tools |
| VTX-5 | 0i-MF/MGi/12.000rpm/13-3,7KW/CTS20 bar/Auto Tooltaper washing |
| VTX-5 SIE | Sie828D/12.000rpm/CTS 20bar/16Tools/Auto-side door/Column+100mm/4thAxisD170mm/Pinole.Rot.Tailst. Anger brand version |
| VTX-5 SIE | Sie828D/Shopmill/12.000rpm/Sp.Cooler/CTS 20bar/Auto Tooltaper washing |
| VTX-5 SIE | Sie828D/Shopmill/12.000rpm/Sp.Cooler/CTS 20bar/Auto Tooltaper washing |
| VTX-7A | 0i-MF/12.000RPM/13-3,7KW/CTS20bar/Auto ToolTaper washing |
| VTX-7A SIE | Sie828D/Shopmill/12.000rpm/Sp.Cooler/CTS 20bar/TaperTool washing |
| VU-5 | SIE840D/15.000rpm/BBT30/100mm column-up/Lin. Scales/20bar CTS/Centr. Separator/Lehman 4/5th table. |
